| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 |
| tema corrupción en mi comunidad | ||||
| TOTAL DE ENCUESTADOS: | 20 | |||
| N° ENCUESTADO | HE OBSERVADO | HE SIDO VICTIMA | HE PARTICIPADO | HE DENUNCIADO |
| 1 | x | x | * | * |
| 2 | x | x | * | * |
| 3 | x | x | * | * |
| 4 | x | * | * | * |
| 5 | x | * | * | * |
| 6 | x | x | x | * |
| 7 | x | x | x | * |
| 8 | x | x | x | * |
| 9 | x | x | * | * |
| 10 | x | x | x | * |
| 11 | x | x | * | x |
| 12 | x | x | x | * |
| 13 | x | x | x | * |
| 14 | x | x | x | * |
| 15 | x | x | * | x |
| 16 | x | x | x | * |
| 17 | x | x | x | * |
| 18 | x | x | * | x |
| 19 | x | x | * | x |
| 20 | x | x | * | * |
| TOTALES | 20 | 18 | 9 | 4 |
| PORCENTAJE | 100% | 90% | 45% | 20% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario